Dziś tylko materiały z dramatycznego, 10 etapu Tour de France. Nibali, Sagan, Contador, Kwiatkowski.
1. Nibali wolniejszy niż Froome
Porównanie czasów na La Planche des Belle Filles:
Tour de France 2012
La Planche des Belles Filles
5.85 km, 8.58 %, 502 m
Chris Froome ——— GBR | 16:19
Cadel Evans ———- AUS | 16:21
Bradley Wiggins —— GBR | 16:21
Vincenzo Nibali —— ITA | 16:26
Rein Taaramäe ——– EST | 16:38
Haimar Zubeldia —— ESP | 17:03
Pierre Rolland ——- FRA | 17:05
Janez Brajkovic —— SLO | 17:05
Denis Menchov ——– RUS | 17:09
Maxime Monfort ——- BEL | 17:15
Nicolas Roche ——– IRL | 17:25
Frank Schleck ——– LUX | 17:28
Richie Porte ——— AUS | 17:33
Michael Rogers ——- AUS | 17:43
Thibaut Pinot ——– FRA | 17:43
Samuel Sanchez ——- ESP | 17:50
Dan Martin ———– IRL | 17:58
Gorka Izagirre ——- ESP | 17:58
Tony Gallopin ——– FRA | 18:03
Fabian Cancellara —- SUI | 18:11
Tour de France 2014
La Planche des Belles Filles
5.85 km, 8.58 %, 502 m
Vincenzo Nibali —— ITA | 16:45
Thibaut Pinot ——– FRA | 17:00
Alejandro Valverde — ESP | 17:05
Jean-Christophe Peraud FRA | 17:05
Romain Bardet ——– FRA | 17:07
Tejay van Garderen — USA | 17:07
Richie Porte ——— AUS | 17:10
Leopold König ——– CZE | 17:35
Mikel Nieve ———- ESP | 17:39
Daniel Navarro ——- ESP | 17:49
Bauke Mollema ——– NED | 17:51
Rui Costa ———— POR | 17:51
John Gadret ———- FRA | 17:53
Haimar Zubeldia —— ESP | 17:53
Frank Schleck ——– LUX | 17:53
Jurgen van den Broeck- BEL | 18:01
Chris Horner ——— USA | 18:06
Geraint Thomas ——- GBR | 18:08
Simon Spilak ——— SLO | 18:11
Laurens Ten Dam —— NED | 18:43
(pomiary: https://twitter.com/ammattipyoraily)
Ale! Dzisiejszy etap, podobnie jak cały początek Touru był wyraźnie cięższy niż dwa lata temu.
2. Peter Sagan Superstar
Another dramatic day at the #TDF, capped off by a no-hands wheelie from Sagan. Best pics here: http://t.co/IDKlyWh32S pic.twitter.com/f97jDCqnBP ? Sky Sports Cycling (@SkyCycling) July 14, 2014
Bo po co wjeżdżać na metę normalnie.
3. Contador ze złamaną nogą
Jak podaje Eurosport, Alberto Contador ma złamaną kość piszczelową. A mimo to próbował jechać dalej i dołączyć do peletonu (zobacz wideo). Jeszcze jakieś porównania z piłkarzami?
4. Zdjęcie dnia
Tony Martin eskortuje Michała Kwiatkowskiego na trasie 10. etapu. Obaj stają się bohaterami kibiców…
...ale nie róbmy z jarania się nieudanymi atakami sportu narodowego.